
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 281 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 280 | 7753 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 279 | 4694 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 278 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 277 | 9705 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 276 | 3790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 275 | 9152 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 274 | 8179 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 273 | 7812 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 272 | 5644 |
